按照《2023年本科生转专业考核细则》要求,对全部申报员工进行资格审核,现将审核通过名单公布如下(未按时提交线下审核材料的申报员工视为放弃资格):
 
  
   | 序号 | 年级 | 公司 | 专业 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 2021 | 建设工程学院 | 地质工程 | 24210517 | 陈伟维 | 
  
   | 2 | 2021 | 建设工程学院 | 地质工程 | 24210829 | 王晴阳 | 
  
   | 3 | 2021 | 动物科学学院 | 动物科学 | 85210108 | 吴金泽 | 
  
   | 4 | 2021 | 植物科学学院 | 园艺 | 82210436 | 玄澄超 | 
  
   | 5 | 2021 | 植物科学学院 | 农学 | 82210344 | 袁健安 | 
  
   | 6 | 2021 | 外国语学院 | 俄语 | 03210510 | 钟欣燕 | 
  
   | 序号 | 年级 | 公司 | 专业 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 2022 | 新能源与环境学院 | 环境科学与工程类 | 25220316 | 袁嘉悦 | 
  
   | 2 | 2022 | 地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程类 | 23220417 | 程  旭 | 
  
   | 3 | 2022 | 建设工程学院 | 土木类 | 24220901 | 滕文清 | 
  
   | 4 | 2022 | 生物与农业工程学院 | 农林经济管理 | 18220422 | 于子轩 | 
  
   | 5 | 2022 | 护理学院 | 康复治疗学 | 29220503 | 霍晓岚 | 
  
   | 6 | 2022 | 护理学院 | 康复治疗学 | 29220502 | 黄雨萱 | 
  
   | 7 | 2022 | 护理学院 | 护理学 | 29220310 | 卢晓丽 | 
  
   | 8 | 2022 | 植物科学学院 | 植物生产类 | 82220136 | 王炫懿 | 
  
   | 9 | 2022 | 植物科学学院 | 植物生产类 | 82220335 | 李俊霖 | 
  
   | 10 | 2022 | 外国语学院 | 俄语 | 03220505 | 阮佳嘉 | 
  
   | 11 | 2022 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类 | 87220228 | 杨睿祺 | 
  
   | 12 | 2022 | 食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类 | 87220615 | 姜筱雅 | 
  
   | 13 | 2022 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 37220530 | 张  萱 | 
  
   | 14 | 2022 | 机械与航空航天工程学院 | 机械类 | 14220716 | 卢昱骁 | 
  
   | 15 | 2022 | 动物科学学院 | 动物科学 | 85220128 | 王振宇 | 
  
   | 16 | 2022 | 动物科学学院 | 动物科学 | 85220117 | 何昊卓 | 
  
   | 17 | 2022 | 动物科学学院 | 动物科学 | 85220116 | 徐赆僖 | 
  
   | 18 | 2022 | 商学与管理学院 | 工商管理类 | 35221710 | 李怡歌 | 
  
   | 19 | 2022 | 商学与管理学院 | 工商管理类 | 35221112 | 王美涵 | 
  
   | 20 | 2022 | 外国语学院 | 朝鲜语 | 03221119 | 赵  猛 | 
  
   | 21 | 2022 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 16211006 | 张小可 | 
 
    
    如有异议,请与英国上市公司官网365教学办公室联系,联系人:连老师,联系电话:85168575。
                                                                                    英国上市公司官网365
                                                                                     2023年3月24日