按照2023年全日制博士研究生“申请考核制”综合考核成绩排序及导师招生名额,现公示拟录取名单如下:
   2023年全日制博士研究生“申请考核制”拟录取名单
 
  
   | 序号 | 报考号 | 考生姓名 | 报考专业名称 | 报考导师姓名 | 
  
   | 1 | 1018302068 | 张梓豪 | 政治学理论 | 丁建彪 | 
  
   | 2 | 1018300365 | 蔡昊阳 | 政治学理论 | 彭斌 | 
  
   | 3 | 1018303387 | 彭玺航 | 政治学理论 | 殷冬水 | 
  
   | 4 | 1018301004 | 张迪 | 政治学理论 | 张力伟 | 
  
   | 5 | 1018302451 | 姜艾伽 | 法律政治学 | 许玉镇 | 
  
   | 6 | 1018301643 | 夏清明 | 法律政治学 | 王立峰 | 
  
   | 7 | 1018302604 | 朱宇晨 | 国际政治 | 郭锐 | 
  
   | 8 | 1018301572 | 唐新宇 | 国际政治 | 刘雪莲 | 
  
   | 9 | 1018300933 | 孙溶锴 | 国际政治 | 肖晞 | 
  
   | 10 | 1018303052 | 要晓美 | 国际关系 | 宫笠俐 | 
  
   | 11 | 1018300248 | 杨思恩(硕博连读) | 国际关系 | 王生 | 
  
   | 12 | 1018301012 | 朱依钖 | 国际关系 | 于海洋 | 
  
   | 13 | 1018300389 | 余泳岐(少干专项) | 国际关系 | 张丽华 | 
  
   | 14 | 1018302291 | 张佳希 | 行政管理 | 董伟玮 | 
  
   | 15 | 1018300704 | 李悦祎 | 行政管理 | 李靖 | 
  
   | 16 | 1018303424 | 蔡静 | 行政管理 | 任增元 | 
  
   | 17 | 1018303096 | 相博文 | 行政管理 | 赵俊芳 | 
  
   | 18 | 1018300908 | 刘一佳 | 应急管理 | 李慧杰 | 
  
   | 19 | 1018300601 | 魏伊 | 应急管理 | 王庆华 | 
  
   | 20 | 1018302265 | 吴孟珊 | 应急管理 | 于君博 | 
  
   | 21 | 1018302116 | 付莹莹 | 公共治理与公共政策 | 孙德超 | 
 
排名不分先后,以招生专业导师姓氏拼音为序。
公示期为三天,如有异议请与英国上市公司官网365研究生办公室联系。
联系电话:0431-85166408,邮箱:bsxzxy@jlu.edu.cn,联系人:赵老师
                                 英国上市公司官网365
                                  2023年3月31日